دليل أطعمة البروتين
طعام جيد.
أرقام مفيدة.
قارن البروتين والأحماض الأمينية والتكلفة التقريبية للأطعمة اليومية. ابدأ بما تحب تناوله.
| الطعام والحصة | البروتين / الحصة | ملف الأحماض الأمينية | التكلفة / 25 g بروتين | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|
| صدر دجاج150 g من اللحم المطبوخ | 46.5 g | تركيبة كاملة | لا يوجد مثال للسعر | سجّل الطعام |
| صدر الديك الرومي150 غ من اللحم المطبوخ | 45.3 g | تركيبة كاملة | لا يوجد مثال للسعر | سجّل الطعام |
| لحم بقري مفروم قليل الدهن150 غ من فتات اللحم المطبوخ | 43.5 g | تركيبة كاملة | لا يوجد مثال للسعر | سجّل الطعام |
| السلمون150 غ من السمك المطبوخ | 33.1 g | تركيبة كاملة | لا يوجد مثال للسعر | سجّل الطعام |
| تونة خفيفة معلبة100 g من السمك المصفّى | 19.4 g | تركيبة كاملة | لا يوجد مثال للسعر | سجّل الطعام |
| السردين100 غ من السمك المصفّى | 24.6 g | تركيبة كاملة | لا يوجد مثال للسعر | سجّل الطعام |
| بيض2 بيضتان كبيرتان قبل الطهي | 12.9 g | تركيبة كاملة | لا يوجد مثال للسعر | سجّل الطعام |
| زبادي يوناني سادة175 غ من الزبادي | 18.4 g | تركيبة كاملة | $2.21CAD / 25 g من البروتين | سجّل الطعام |
| جبن قريش150 g من جبن القريش | 15.7 g | تركيبة كاملة | $2.37CAD / 25 g من البروتين | سجّل الطعام |
| حليب 2%250 mL (نحو 258 g) | 8.5 g | تركيبة كاملة | $1.09CAD / 25 g من البروتين | سجّل الطعام |
| مسحوق بروتين مصل اللبن30 g من المسحوق الجاف | 23.4 g | تركيبة كاملة | لا يوجد مثال للسعر | سجّل الطعام |
| توفو صلب200 غ من التوفو، قبل الطهي | 16.2 g | تم تسجيل العناصر التسعة كلها | $1.84CAD / 25 g من البروتين | سجّل الطعام |
| تمبيه100 غ من التمبيه، قبل الطهي | 20.3 g | تم تسجيل العناصر التسعة كلها | $3.24CAD / 25 g من البروتين | سجّل الطعام |
| إدامامي150 g من حبوب فول الصويا المحضرة والمقشّرة | 17.9 g | تم تسجيل العناصر التسعة كلها | لا يوجد مثال للسعر | سجّل الطعام |
| العدس200 غ من العدس المطبوخ | 18 g | التنوع مهم | لا يوجد مثال للسعر | سجّل الطعام |
| حمص200 g من الحمص المطبوخ | 17.7 g | التنوع مهم | لا يوجد مثال للسعر | سجّل الطعام |
| فاصولياء سوداء200 g من الفاصولياء السوداء المطبوخة | 17.7 g | التنوع مهم | لا يوجد مثال للسعر | سجّل الطعام |
| الكينوا185 غ من الكينوا المطبوخة | 8.1 g | تم تسجيل العناصر التسعة كلها | لا يوجد مثال للسعر | سجّل الطعام |
| الشوفان الملفوف50 غ من الشوفان الملفوف الجاف | 6.6 g | التنوع مهم | $0.75CAD / 25 g من البروتين | سجّل الطعام |
| زبدة فول سوداني طبيعية30 غ من زبدة الفول السوداني | 7.1 g | التنوع مهم | $0.84CAD / 25 g من البروتين | سجّل الطعام |
لا توجد أطعمة مطابقة حتى الآن. جرّب اسمًا آخر أو نوعًا آخر من الطعام.
تستند تقديرات التكلفة إلى سبعة أمثلة من متاجر البقالة الكندية، جرى التحقق منها في 7 أكتوبر 2026. وتظل الأسعار المفقودة غير معروفة. اطّلع على مصادرنا ومنهجية التسعير.
قراءة المقارنة
اكتمال الملف لا يعني
التعقيد.
يصف مصطلح «كامل» تركيبة الأحماض الأمينية الأساسية. وهو ليس مقياسًا لقابلية الهضم ولا تقييمًا لمدى صحة الطعام.
يمكن للأطعمة النباتية أن توفر الأحماض الأمينية الأساسية التسعة كلها بكميات متفاوتة. التنوع على مدار اليوم أهم من جعل كل وجبة مزيجًا مثاليًا.
قراءة دليل جودة البروتين