O diretório de alimentos proteicos
Comida boa.
Números úteis.
Compare proteínas, perfis de aminoácidos e o custo aproximado dos alimentos do dia a dia. Comece pelo que você gosta de comer.
| Alimento e porção | Proteína / porção | Perfil de aminoácidos | Custo / 25 g de proteína | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Peito de frango150 g de carne cozida | 46.5 g | Perfil completo | Sem exemplo de preço | Registrar alimento |
| Peito de peru150 g de carne cozida | 45.3 g | Perfil completo | Sem exemplo de preço | Registrar alimento |
| Carne moída magra150 g de carne moída cozida | 43.5 g | Perfil completo | Sem exemplo de preço | Registrar alimento |
| Salmão150 g de peixe cozido | 33.1 g | Perfil completo | Sem exemplo de preço | Registrar alimento |
| Atum claro enlatado100 g de peixe escorrido | 19.4 g | Perfil completo | Sem exemplo de preço | Registrar alimento |
| Sardinhas100 g de peixe escorrido | 24.6 g | Perfil completo | Sem exemplo de preço | Registrar alimento |
| Ovos2 ovos grandes, antes do cozimento | 12.9 g | Perfil completo | Sem exemplo de preço | Registrar alimento |
| Iogurte grego natural175 g de iogurte | 18.4 g | Perfil completo | $2.21CAD / 25 g de proteína | Registrar alimento |
| Queijo cottage150 g de queijo cottage | 15.7 g | Perfil completo | $2.37CAD / 25 g de proteína | Registrar alimento |
| leite 2%250 mL (cerca de 258 g) | 8.5 g | Perfil completo | $1.09CAD / 25 g de proteína | Registrar alimento |
| Proteína em pó do soro do leite30 g de pó seco | 23.4 g | Perfil completo | Sem exemplo de preço | Registrar alimento |
| Tofu firme200 g de tofu, antes do cozimento | 16.2 g | Todos os nove registrados | $1.84CAD / 25 g de proteína | Registrar alimento |
| Tempeh100 g de tempeh, antes do cozimento | 20.3 g | Todos os nove registrados | $3.24CAD / 25 g de proteína | Registrar alimento |
| Edamame150 g de grãos preparados e sem vagem | 17.9 g | Todos os nove registrados | Sem exemplo de preço | Registrar alimento |
| Lentilhas200 g de lentilhas cozidas | 18 g | A variedade importa | Sem exemplo de preço | Registrar alimento |
| Grão-de-bico200 g de grão-de-bico cozido | 17.7 g | A variedade importa | Sem exemplo de preço | Registrar alimento |
| Feijão-preto200 g de feijão-preto cozido | 17.7 g | A variedade importa | Sem exemplo de preço | Registrar alimento |
| Quinoa185 g de quinoa cozida | 8.1 g | Todos os nove registrados | Sem exemplo de preço | Registrar alimento |
| Aveia em flocos50 g de aveia em flocos seca | 6.6 g | A variedade importa | $0.75CAD / 25 g de proteína | Registrar alimento |
| Pasta de amendoim natural30 g de pasta de amendoim | 7.1 g | A variedade importa | $0.84CAD / 25 g de proteína | Registrar alimento |
Nenhum alimento corresponde aos critérios ainda. Tente outro nome ou tipo de alimento.
As estimativas de custo usam sete exemplos de preços de mercados canadenses, verificados em 7 de outubro de 2026. Preços ausentes permanecem desconhecidos. Veja nossas fontes e método de cálculo de preços.
Como ler a comparação
Completo não
significa complicado.
“Completo” descreve um perfil de aminoácidos essenciais. Não é uma pontuação de digestibilidade nem uma avaliação de quão saudável é um alimento.
Alimentos de origem vegetal podem fornecer os nove aminoácidos essenciais em quantidades diferentes. A variedade ao longo do dia importa mais do que combinar perfeitamente todos os alimentos em cada refeição.
Ler o guia de qualidade da proteína