प्रोटीन खाद्य निर्देशिका
अच्छा खाना।
काम के आँकड़े।
रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों के प्रोटीन, अमीनो एसिड प्रोफ़ाइल और अनुमानित लागत की तुलना करें। उन चीज़ों से शुरुआत करें जिन्हें आप खाना पसंद करते हैं।
| खाद्य पदार्थ और सर्विंग | प्रोटीन / सर्विंग | अमीनो एसिड प्रोफ़ाइल | लागत / 25 g प्रोटीन | कार्रवाइयाँ |
|---|---|---|---|---|
| चिकन ब्रेस्ट150 g पका हुआ मांस | 46.5 g | पूर्ण प्रोफ़ाइल | कीमत का कोई उदाहरण नहीं | खाना लॉग करें |
| टर्की ब्रेस्ट150 g पका हुआ मांस | 45.3 g | पूर्ण प्रोफ़ाइल | कीमत का कोई उदाहरण नहीं | खाना लॉग करें |
| कम वसा वाला पिसा हुआ बीफ़150 g पके हुए छोटे टुकड़े | 43.5 g | पूर्ण प्रोफ़ाइल | कीमत का कोई उदाहरण नहीं | खाना लॉग करें |
| सैल्मन150 g पकी हुई मछली | 33.1 g | पूर्ण प्रोफ़ाइल | कीमत का कोई उदाहरण नहीं | खाना लॉग करें |
| डिब्बाबंद लाइट टूना100 g छानी हुई मछली | 19.4 g | पूर्ण प्रोफ़ाइल | कीमत का कोई उदाहरण नहीं | खाना लॉग करें |
| सार्डिन100 g पानी निकालकर रखी हुई मछली | 24.6 g | पूर्ण प्रोफ़ाइल | कीमत का कोई उदाहरण नहीं | खाना लॉग करें |
| अंडे2 बड़े अंडे, पकाने से पहले | 12.9 g | पूर्ण प्रोफ़ाइल | कीमत का कोई उदाहरण नहीं | खाना लॉग करें |
| सादा ग्रीक योगर्ट175 g योगर्ट | 18.4 g | पूर्ण प्रोफ़ाइल | $2.21CAD / 25 g प्रोटीन | खाना लॉग करें |
| कॉटेज चीज़150 g कॉटेज चीज़ | 15.7 g | पूर्ण प्रोफ़ाइल | $2.37CAD / 25 g प्रोटीन | खाना लॉग करें |
| 2% दूध250 mL (लगभग 258 g) | 8.5 g | पूर्ण प्रोफ़ाइल | $1.09CAD / 25 g प्रोटीन | खाना लॉग करें |
| व्हे प्रोटीन पाउडर30 g सूखा पाउडर | 23.4 g | पूर्ण प्रोफ़ाइल | कीमत का कोई उदाहरण नहीं | खाना लॉग करें |
| फर्म टोफू200 g टोफू, पकाने से पहले | 16.2 g | सभी नौ दर्ज हैं | $1.84CAD / 25 g प्रोटीन | खाना लॉग करें |
| टेम्पेह100 g टेम्पेह, पकाने से पहले | 20.3 g | सभी नौ दर्ज हैं | $3.24CAD / 25 g प्रोटीन | खाना लॉग करें |
| एडामामे150 g तैयार, छिली हुई फलियाँ | 17.9 g | सभी नौ दर्ज हैं | कीमत का कोई उदाहरण नहीं | खाना लॉग करें |
| दाल200 g पकी हुई दाल | 18 g | विविधता मायने रखती है | कीमत का कोई उदाहरण नहीं | खाना लॉग करें |
| चना200 g पका हुआ चना | 17.7 g | विविधता मायने रखती है | कीमत का कोई उदाहरण नहीं | खाना लॉग करें |
| काली फलियाँ200 g पकी हुई काली फलियाँ | 17.7 g | विविधता मायने रखती है | कीमत का कोई उदाहरण नहीं | खाना लॉग करें |
| क्विनोआ185 g पका हुआ क्विनोआ | 8.1 g | सभी नौ दर्ज हैं | कीमत का कोई उदाहरण नहीं | खाना लॉग करें |
| रोल्ड ओट्स50 g सूखे रोल्ड ओट्स | 6.6 g | विविधता मायने रखती है | $0.75CAD / 25 g प्रोटीन | खाना लॉग करें |
| प्राकृतिक पीनट बटर30 g पीनट बटर | 7.1 g | विविधता मायने रखती है | $0.84CAD / 25 g प्रोटीन | खाना लॉग करें |
अभी तक कोई खाद्य पदार्थ मेल नहीं खाता। कोई दूसरा नाम या खाद्य प्रकार आज़माएँ।
लागत के अनुमान 7 अक्टूबर, 2026 को जांचे गए कनाडाई किराने के सात उदाहरणों पर आधारित हैं। जिन कीमतों की जानकारी नहीं है, वे अज्ञात ही रहती हैं। हमारे स्रोत और मूल्य निर्धारण की विधि देखें।
तुलना को समझना
पूरा होने का मतलब
जटिल होना नहीं है।
“पूर्ण” का मतलब है कि आवश्यक अमीनो अम्लों की प्रोफ़ाइल पूरी है। यह पाचनशीलता का स्कोर या किसी खाद्य पदार्थ के स्वास्थ्यकर होने की रेटिंग नहीं है।
पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ अलग-अलग मात्रा में सभी नौ आवश्यक अमीनो अम्ल दे सकते हैं। हर भोजन में सही जोड़ी बनाने से अधिक अहम है कि दिनभर में विविधता हो।
प्रोटीन गुणवत्ता गाइड पढ़ें