Le répertoire des aliments protéinés
De bons aliments.
Des chiffres utiles.
Comparez les protéines, les profils d’acides aminés et le coût approximatif des aliments courants. Commencez par les aliments que vous aimez manger.
| Aliment et portion | Protéines / portion | Profil en acides aminés | Coût / 25 g de protéines | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine de poulet150 g de viande cuite | 46.5 g | Profil complet | Aucun exemple de prix | Consigner un aliment |
| Poitrine de dinde150 g de viande cuite | 45.3 g | Profil complet | Aucun exemple de prix | Consigner un aliment |
| Bœuf haché maigre150 g de miettes cuites | 43.5 g | Profil complet | Aucun exemple de prix | Consigner un aliment |
| Saumon150 g de poisson cuit | 33.1 g | Profil complet | Aucun exemple de prix | Consigner un aliment |
| Thon pâle en conserve100 g de poisson égoutté | 19.4 g | Profil complet | Aucun exemple de prix | Consigner un aliment |
| Sardines100 g de poisson égoutté | 24.6 g | Profil complet | Aucun exemple de prix | Consigner un aliment |
| Œufs2 gros œufs, avant cuisson | 12.9 g | Profil complet | Aucun exemple de prix | Consigner un aliment |
| Yogourt grec nature175 g de yogourt | 18.4 g | Profil complet | $2.21CAD / 25 g de protéines | Consigner un aliment |
| Fromage cottage150 g de fromage cottage | 15.7 g | Profil complet | $2.37CAD / 25 g de protéines | Consigner un aliment |
| Lait à 2 %250 mL (environ 258 g) | 8.5 g | Profil complet | $1.09CAD / 25 g de protéines | Consigner un aliment |
| Poudre de protéines de lactosérum30 g de poudre sèche | 23.4 g | Profil complet | Aucun exemple de prix | Consigner un aliment |
| Tofu ferme200 g de tofu, avant cuisson | 16.2 g | Les neuf acides aminés sont répertoriés | $1.84CAD / 25 g de protéines | Consigner un aliment |
| Tempeh100 g de tempeh, avant cuisson | 20.3 g | Les neuf acides aminés sont répertoriés | $3.24CAD / 25 g de protéines | Consigner un aliment |
| Edamame150 g de fèves préparées et écossées | 17.9 g | Les neuf acides aminés sont répertoriés | Aucun exemple de prix | Consigner un aliment |
| Lentilles200 g de lentilles cuites | 18 g | La variété compte | Aucun exemple de prix | Consigner un aliment |
| Pois chiches200 g de pois chiches cuits | 17.7 g | La variété compte | Aucun exemple de prix | Consigner un aliment |
| Haricots noirs200 g de haricots noirs cuits | 17.7 g | La variété compte | Aucun exemple de prix | Consigner un aliment |
| Quinoa185 g de quinoa cuit | 8.1 g | Les neuf acides aminés sont répertoriés | Aucun exemple de prix | Consigner un aliment |
| Flocons d’avoine50 g de flocons d’avoine secs | 6.6 g | La variété compte | $0.75CAD / 25 g de protéines | Consigner un aliment |
| Beurre d’arachide naturel30 g de beurre d’arachide | 7.1 g | La variété compte | $0.84CAD / 25 g de protéines | Consigner un aliment |
Aucun aliment ne correspond pour le moment. Essayez un autre nom ou type d’aliment.
Les estimations de coût s’appuient sur sept exemples d’épicerie canadiens vérifiés le 7 octobre 2026. Les prix manquants restent inconnus. Voir nos sources et notre méthode de tarification.
Comprendre la comparaison
Complet ne
veut pas dire compliqué.
« Complet » décrit un profil d’acides aminés essentiels. Ce n’est ni un score de digestibilité ni une évaluation de la valeur santé d’un aliment.
Les aliments végétaux peuvent fournir les neuf acides aminés essentiels en quantités différentes. La variété au cours de la journée compte davantage que la combinaison parfaite à chaque repas.
Consulter le guide sur la qualité des protéines