Direktori makanan berprotein
Makanan enak.
Angka yang berguna.
Bandingkan protein, profil asam amino, dan perkiraan biaya makanan sehari-hari. Mulailah dari makanan yang Anda sukai.
| Makanan & porsi | Protein / porsi | Profil asam amino | Biaya / 25 g protein | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| Dada ayam150 g daging matang | 46.5 g | Profil lengkap | Tidak ada contoh harga | Catat makanan |
| Dada kalkun150 g daging matang | 45.3 g | Profil lengkap | Tidak ada contoh harga | Catat makanan |
| Daging sapi giling tanpa lemak150 g remah daging matang | 43.5 g | Profil lengkap | Tidak ada contoh harga | Catat makanan |
| Salmon150 g ikan matang | 33.1 g | Profil lengkap | Tidak ada contoh harga | Catat makanan |
| Tuna kalengan ringan100 g ikan yang sudah ditiriskan | 19.4 g | Profil lengkap | Tidak ada contoh harga | Catat makanan |
| Sarden100 g ikan yang ditiriskan | 24.6 g | Profil lengkap | Tidak ada contoh harga | Catat makanan |
| Telur2 telur besar, sebelum dimasak | 12.9 g | Profil lengkap | Tidak ada contoh harga | Catat makanan |
| Yoghurt Yunani tawar175 g yoghurt | 18.4 g | Profil lengkap | $2.21CAD / 25 g protein | Catat makanan |
| Keju cottage150 g keju cottage | 15.7 g | Profil lengkap | $2.37CAD / 25 g protein | Catat makanan |
| Susu 2%250 mL (sekitar 258 g) | 8.5 g | Profil lengkap | $1.09CAD / 25 g protein | Catat makanan |
| Bubuk protein whey30 g bubuk kering | 23.4 g | Profil lengkap | Tidak ada contoh harga | Catat makanan |
| Tahu padat200 g tahu, sebelum dimasak | 16.2 g | Kesembilan tercatat | $1.84CAD / 25 g protein | Catat makanan |
| Tempe100 g tempe, sebelum dimasak | 20.3 g | Kesembilan tercatat | $3.24CAD / 25 g protein | Catat makanan |
| Edamame150 g kacang kupas yang telah disiapkan | 17.9 g | Kesembilan tercatat | Tidak ada contoh harga | Catat makanan |
| Lentil200 g lentil matang | 18 g | Variasi itu penting | Tidak ada contoh harga | Catat makanan |
| Kacang arab200 g kacang arab matang | 17.7 g | Variasi itu penting | Tidak ada contoh harga | Catat makanan |
| Kacang hitam200 g kacang hitam matang | 17.7 g | Variasi itu penting | Tidak ada contoh harga | Catat makanan |
| Quinoa185 g quinoa matang | 8.1 g | Kesembilan tercatat | Tidak ada contoh harga | Catat makanan |
| Oat gulung50 g oat gulung kering | 6.6 g | Variasi itu penting | $0.75CAD / 25 g protein | Catat makanan |
| Selai kacang alami30 g selai kacang | 7.1 g | Variasi itu penting | $0.84CAD / 25 g protein | Catat makanan |
Belum ada makanan yang cocok. Coba nama atau jenis makanan lain.
Perkiraan biaya menggunakan tujuh contoh belanja bahan pangan di Kanada yang diperiksa pada 7 Oktober 2026. Harga yang tidak tersedia tetap tidak diketahui. Lihat sumber dan metode penetapan harga kami.
Membaca perbandingan
Lengkap tidak
berarti rumit.
“Lengkap” menggambarkan profil asam amino esensial. Istilah ini bukan skor daya cerna atau penilaian tentang seberapa sehat suatu makanan.
Makanan nabati dapat menyediakan kesembilan asam amino esensial dalam jumlah yang berbeda-beda. Variasi sepanjang hari lebih penting daripada membuat setiap hidangan menjadi perpaduan yang sempurna.
Baca panduan kualitas protein