蛋白质食物目录
好食物。
实用数字。
比较日常食物的蛋白质、氨基酸组成和大致成本。从您喜欢吃的食物开始。
| 食物与份量 | 蛋白质 / 每份 | 氨基酸构成 | 每 25 g 蛋白质的成本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 鸡胸肉150 g熟肉 | 46.5 g | 完整氨基酸谱 | 无价格示例 | 记录食物 |
| 火鸡胸肉150 克熟肉 | 45.3 g | 完整氨基酸谱 | 无价格示例 | 记录食物 |
| 瘦牛肉末150 克熟牛肉末 | 43.5 g | 完整氨基酸谱 | 无价格示例 | 记录食物 |
| 三文鱼150 克熟鱼肉 | 33.1 g | 完整氨基酸谱 | 无价格示例 | 记录食物 |
| 罐装淡金枪鱼100 g沥干后的鱼肉 | 19.4 g | 完整氨基酸谱 | 无价格示例 | 记录食物 |
| 沙丁鱼100 克沥干后的鱼肉 | 24.6 g | 完整氨基酸谱 | 无价格示例 | 记录食物 |
| 鸡蛋2个大鸡蛋,烹饪前 | 12.9 g | 完整氨基酸谱 | 无价格示例 | 记录食物 |
| 原味希腊酸奶175 克酸奶 | 18.4 g | 完整氨基酸谱 | $2.21CAD / 25 g蛋白质 | 记录食物 |
| 茅屋奶酪150 g茅屋奶酪 | 15.7 g | 完整氨基酸谱 | $2.37CAD / 25 g蛋白质 | 记录食物 |
| 2%牛奶250 mL(约258 g) | 8.5 g | 完整氨基酸谱 | $1.09CAD / 25 g蛋白质 | 记录食物 |
| 乳清蛋白粉30 克干粉 | 23.4 g | 完整氨基酸谱 | 无价格示例 | 记录食物 |
| 硬豆腐200 克豆腐,烹调前 | 16.2 g | 九种均有记录 | $1.84CAD / 25 g蛋白质 | 记录食物 |
| 天贝100 克天贝,烹调前 | 20.3 g | 九种均有记录 | $3.24CAD / 25 g蛋白质 | 记录食物 |
| 毛豆150 g备好的去壳豆 | 17.9 g | 九种均有记录 | 无价格示例 | 记录食物 |
| 扁豆200 克熟扁豆 | 18 g | 品种很重要 | 无价格示例 | 记录食物 |
| 鹰嘴豆200 g熟鹰嘴豆 | 17.7 g | 品种很重要 | 无价格示例 | 记录食物 |
| 黑豆200 g熟黑豆 | 17.7 g | 品种很重要 | 无价格示例 | 记录食物 |
| 藜麦185 克熟藜麦 | 8.1 g | 九种均有记录 | 无价格示例 | 记录食物 |
| 燕麦片50 克干燕麦片 | 6.6 g | 品种很重要 | $0.75CAD / 25 g蛋白质 | 记录食物 |
| 天然花生酱30 克花生酱 | 7.1 g | 品种很重要 | $0.84CAD / 25 g蛋白质 | 记录食物 |
目前没有匹配的食物。请尝试其他名称或食物类型。
成本估算采用 7 个加拿大杂货示例,这些示例于 2026-10-07 核查。缺少的价格仍标为未知。查看我们的来源和定价方法。
如何阅读比较结果