L’elenco degli alimenti proteici
Buon cibo.
Numeri utili.
Confronta le proteine, i profili degli aminoacidi e il costo approssimativo degli alimenti di uso quotidiano. Parti da ciò che ti piace mangiare.
| Alimento e porzione | Proteine / porzione | Profilo aminoacidico | Costo / 25 g di proteine | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Petto di pollo150 g di carne cotta | 46.5 g | Profilo completo | Nessun esempio di prezzo | Registra alimento |
| Petto di tacchino150 g di carne cotta | 45.3 g | Profilo completo | Nessun esempio di prezzo | Registra alimento |
| Carne macinata magra150 g di carne sbriciolata cotta | 43.5 g | Profilo completo | Nessun esempio di prezzo | Registra alimento |
| Salmone150 g di pesce cotto | 33.1 g | Profilo completo | Nessun esempio di prezzo | Registra alimento |
| Tonno chiaro in scatola100 g di pesce sgocciolato | 19.4 g | Profilo completo | Nessun esempio di prezzo | Registra alimento |
| Sardine100 g di pesce sgocciolato | 24.6 g | Profilo completo | Nessun esempio di prezzo | Registra alimento |
| Uova2 uova grandi, prima della cottura | 12.9 g | Profilo completo | Nessun esempio di prezzo | Registra alimento |
| Yogurt greco bianco175 g di yogurt | 18.4 g | Profilo completo | $2.21CAD / 25 g di proteine | Registra alimento |
| Fiocchi di latte150 g di fiocchi di latte | 15.7 g | Profilo completo | $2.37CAD / 25 g di proteine | Registra alimento |
| latte al 2%250 mL (circa 258 g) | 8.5 g | Profilo completo | $1.09CAD / 25 g di proteine | Registra alimento |
| Proteine del siero del latte in polvere30 g di polvere secca | 23.4 g | Profilo completo | Nessun esempio di prezzo | Registra alimento |
| Tofu compatto200 g di tofu, prima della cottura | 16.2 g | Tutti e nove registrati | $1.84CAD / 25 g di proteine | Registra alimento |
| Tempeh100 g di tempeh, prima della cottura | 20.3 g | Tutti e nove registrati | $3.24CAD / 25 g di proteine | Registra alimento |
| Edamame150 g di fagioli preparati e sgusciati | 17.9 g | Tutti e nove registrati | Nessun esempio di prezzo | Registra alimento |
| Lenticchie200 g di lenticchie cotte | 18 g | La varietà è importante | Nessun esempio di prezzo | Registra alimento |
| Ceci200 g di ceci cotti | 17.7 g | La varietà è importante | Nessun esempio di prezzo | Registra alimento |
| Fagioli neri200 g di fagioli neri cotti | 17.7 g | La varietà è importante | Nessun esempio di prezzo | Registra alimento |
| Quinoa185 g di quinoa cotta | 8.1 g | Tutti e nove registrati | Nessun esempio di prezzo | Registra alimento |
| Fiocchi d'avena50 g di fiocchi d'avena secchi | 6.6 g | La varietà è importante | $0.75CAD / 25 g di proteine | Registra alimento |
| Burro di arachidi naturale30 g di burro di arachidi | 7.1 g | La varietà è importante | $0.84CAD / 25 g di proteine | Registra alimento |
Nessun alimento corrispondente al momento. Prova un altro nome o tipo di alimento.
Le stime dei costi si basano su sette esempi di prezzi dei negozi di alimentari canadesi, verificati il 7 ottobre 2026. I prezzi mancanti restano sconosciuti. Consulta le nostre fonti e il metodo di determinazione dei prezzi.
Come leggere il confronto
Completo non
vuol dire complicato.
“Completo” descrive un profilo di amminoacidi essenziali. Non è un punteggio di digeribilità né una valutazione della salubrità di un alimento.
Gli alimenti vegetali possono apportare tutti e nove gli aminoacidi essenziali in quantità diverse. La varietà nell’arco della giornata conta più che abbinare alla perfezione ogni pasto.
Leggi la guida alla qualità delle proteine