Das Verzeichnis proteinreicher Lebensmittel
Gutes Essen.
Nützliche Zahlen.
Vergleichen Sie Protein, Aminosäureprofile und die ungefähren Kosten alltäglicher Lebensmittel. Beginnen Sie mit dem, was Sie gerne essen.
| Lebensmittel & Portion | Protein / Portion | Aminosäureprofil | Kosten / 25 g Protein | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Hähnchenbrust150 g gegartes Fleisch | 46.5 g | Vollständiges Profil | Kein Preisbeispiel | Lebensmittel protokollieren |
| Putenbrust150 g gegartes Fleisch | 45.3 g | Vollständiges Profil | Kein Preisbeispiel | Lebensmittel protokollieren |
| Mageres Rinderhackfleisch150 g gegarte Hackfleischkrümel | 43.5 g | Vollständiges Profil | Kein Preisbeispiel | Lebensmittel protokollieren |
| Lachs150 g gegarter Fisch | 33.1 g | Vollständiges Profil | Kein Preisbeispiel | Lebensmittel protokollieren |
| Thunfisch, hell, aus der Dose100 g abgetropfter Fisch | 19.4 g | Vollständiges Profil | Kein Preisbeispiel | Lebensmittel protokollieren |
| Sardinen100 g abgetropfter Fisch | 24.6 g | Vollständiges Profil | Kein Preisbeispiel | Lebensmittel protokollieren |
| Eier2 große Eier, vor dem Garen | 12.9 g | Vollständiges Profil | Kein Preisbeispiel | Lebensmittel protokollieren |
| Griechischer Joghurt, natur175 g Joghurt | 18.4 g | Vollständiges Profil | $2.21CAD / 25 g Protein | Lebensmittel protokollieren |
| Hüttenkäse150 g Hüttenkäse | 15.7 g | Vollständiges Profil | $2.37CAD / 25 g Protein | Lebensmittel protokollieren |
| 2% Milch250 mL (etwa 258 g) | 8.5 g | Vollständiges Profil | $1.09CAD / 25 g Protein | Lebensmittel protokollieren |
| Molkenproteinpulver30 g trockenes Pulver | 23.4 g | Vollständiges Profil | Kein Preisbeispiel | Lebensmittel protokollieren |
| Fester Tofu200 g Tofu, vor dem Garen | 16.2 g | Alle neun erfasst | $1.84CAD / 25 g Protein | Lebensmittel protokollieren |
| Tempeh100 g Tempeh, vor dem Garen | 20.3 g | Alle neun erfasst | $3.24CAD / 25 g Protein | Lebensmittel protokollieren |
| Edamame150 g zubereitete, ausgelöste Bohnen | 17.9 g | Alle neun erfasst | Kein Preisbeispiel | Lebensmittel protokollieren |
| Linsen200 g gekochte Linsen | 18 g | Abwechslung ist wichtig | Kein Preisbeispiel | Lebensmittel protokollieren |
| Kichererbsen200 g gekochte Kichererbsen | 17.7 g | Abwechslung ist wichtig | Kein Preisbeispiel | Lebensmittel protokollieren |
| Schwarze Bohnen200 g gekochte schwarze Bohnen | 17.7 g | Abwechslung ist wichtig | Kein Preisbeispiel | Lebensmittel protokollieren |
| Quinoa185 g gekochte Quinoa | 8.1 g | Alle neun erfasst | Kein Preisbeispiel | Lebensmittel protokollieren |
| Haferflocken50 g trockene Haferflocken | 6.6 g | Abwechslung ist wichtig | $0.75CAD / 25 g Protein | Lebensmittel protokollieren |
| Natürliches Erdnussmus30 g Erdnussmus | 7.1 g | Abwechslung ist wichtig | $0.84CAD / 25 g Protein | Lebensmittel protokollieren |
Noch keine passenden Lebensmittel. Versuche einen anderen Namen oder Lebensmitteltyp.
Kostenschätzungen basieren auf sieben kanadischen Lebensmittelbeispielen, die am 7. Oktober 2026 geprüft wurden. Fehlende Preise bleiben unbekannt. Quellen und Preismethode ansehen.
Den Vergleich verstehen
Vollständig heißt nicht
kompliziert.
„Vollständig“ beschreibt ein essenzielles Aminosäureprofil. Es ist weder ein Verdaulichkeitswert noch eine Bewertung, wie gesund ein Lebensmittel ist.
Pflanzliche Lebensmittel können alle neun essenziellen Aminosäuren in unterschiedlichen Mengen liefern. Abwechslung über den Tag hinweg ist wichtiger, als jede Mahlzeit perfekt zu kombinieren.
Leitfaden zur Proteinqualität ansehen