Danh mục thực phẩm giàu protein
Thực phẩm ngon.
Thông tin hữu ích.
So sánh protein, hồ sơ axit amin và chi phí ước tính của các thực phẩm thường dùng. Hãy bắt đầu với những món bạn thích ăn.
| Thực phẩm & khẩu phần | Protein / khẩu phần | Thành phần axit amin | Chi phí / 25 g protein | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| Ức gà150 g thịt đã nấu chín | 46.5 g | Hồ sơ đầy đủ | Không có ví dụ về giá | Ghi thực phẩm |
| Ức gà tây150 g thịt đã nấu | 45.3 g | Hồ sơ đầy đủ | Không có ví dụ về giá | Ghi thực phẩm |
| Thịt bò xay nạc150 g thịt bò xay vụn đã nấu chín | 43.5 g | Hồ sơ đầy đủ | Không có ví dụ về giá | Ghi thực phẩm |
| Cá hồi150 g cá đã nấu | 33.1 g | Hồ sơ đầy đủ | Không có ví dụ về giá | Ghi thực phẩm |
| Cá ngừ nhạt màu đóng hộp100 g cá đã để ráo nước | 19.4 g | Hồ sơ đầy đủ | Không có ví dụ về giá | Ghi thực phẩm |
| Cá mòi100 g cá đã để ráo | 24.6 g | Hồ sơ đầy đủ | Không có ví dụ về giá | Ghi thực phẩm |
| Trứng2 quả trứng lớn, trước khi nấu | 12.9 g | Hồ sơ đầy đủ | Không có ví dụ về giá | Ghi thực phẩm |
| Sữa chua Hy Lạp nguyên chất175 g sữa chua | 18.4 g | Hồ sơ đầy đủ | $2.21CAD / 25 g protein | Ghi thực phẩm |
| Phô mai cottage150 g phô mai cottage | 15.7 g | Hồ sơ đầy đủ | $2.37CAD / 25 g protein | Ghi thực phẩm |
| Sữa 2%250 mL (khoảng 258 g) | 8.5 g | Hồ sơ đầy đủ | $1.09CAD / 25 g protein | Ghi thực phẩm |
| Bột protein whey30 g bột khô | 23.4 g | Hồ sơ đầy đủ | Không có ví dụ về giá | Ghi thực phẩm |
| Đậu phụ chắc200 g đậu phụ, trước khi nấu | 16.2 g | Đã ghi nhận đủ cả 9 | $1.84CAD / 25 g protein | Ghi thực phẩm |
| Tempeh100 g tempeh, trước khi nấu | 20.3 g | Đã ghi nhận đủ cả 9 | $3.24CAD / 25 g protein | Ghi thực phẩm |
| Đậu edamame150 g đậu đã chế biến, tách vỏ | 17.9 g | Đã ghi nhận đủ cả 9 | Không có ví dụ về giá | Ghi thực phẩm |
| Đậu lăng200 g đậu lăng đã nấu chín | 18 g | Chế độ ăn đa dạng rất quan trọng | Không có ví dụ về giá | Ghi thực phẩm |
| Đậu gà200 g đậu gà đã nấu chín | 17.7 g | Chế độ ăn đa dạng rất quan trọng | Không có ví dụ về giá | Ghi thực phẩm |
| Đậu đen200 g đậu đen đã nấu chín | 17.7 g | Chế độ ăn đa dạng rất quan trọng | Không có ví dụ về giá | Ghi thực phẩm |
| Diêm mạch185 g diêm mạch đã nấu | 8.1 g | Đã ghi nhận đủ cả 9 | Không có ví dụ về giá | Ghi thực phẩm |
| Yến mạch cán50 g yến mạch cán khô | 6.6 g | Chế độ ăn đa dạng rất quan trọng | $0.75CAD / 25 g protein | Ghi thực phẩm |
| Bơ đậu phộng tự nhiên30 g bơ đậu phộng | 7.1 g | Chế độ ăn đa dạng rất quan trọng | $0.84CAD / 25 g protein | Ghi thực phẩm |
Chưa có thực phẩm nào phù hợp. Hãy thử tên khác hoặc loại thực phẩm khác.
Ước tính chi phí dựa trên 7 ví dụ giá thực phẩm tại cửa hàng tạp hóa ở Canada, được kiểm tra ngày 2026-10-07. Giá còn thiếu vẫn được để là chưa rõ. Xem nguồn và phương pháp định giá của chúng tôi.
Đọc cách so sánh
Đầy đủ không có nghĩa là
phức tạp.
“Đầy đủ” mô tả hồ sơ axit amin thiết yếu. Đây không phải là điểm số về khả năng tiêu hóa hay đánh giá mức độ lành mạnh của thực phẩm.
Thực phẩm từ thực vật có thể cung cấp đủ cả chín axit amin thiết yếu với lượng khác nhau. Sự đa dạng trong cả ngày quan trọng hơn việc mỗi bữa ăn phải kết hợp hoàn hảo.
Đọc hướng dẫn về chất lượng protein