El directorio de alimentos con proteínas
Buena comida.
Números útiles.
Compara la proteína, los perfiles de aminoácidos y el costo aproximado de alimentos de consumo cotidiano. Empieza por lo que te gusta comer.
| Alimento y porción | Proteína / porción | Perfil de aminoácidos | Costo / 25 g de proteína | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo150 g de carne cocida | 46.5 g | Perfil completo | Sin ejemplo de precio | Registrar alimento |
| Pechuga de pavo150 g de carne cocida | 45.3 g | Perfil completo | Sin ejemplo de precio | Registrar alimento |
| Carne molida magra de res150 g de carne desmenuzada cocida | 43.5 g | Perfil completo | Sin ejemplo de precio | Registrar alimento |
| Salmón150 g de pescado cocido | 33.1 g | Perfil completo | Sin ejemplo de precio | Registrar alimento |
| Atún claro enlatado100 g de pescado escurrido | 19.4 g | Perfil completo | Sin ejemplo de precio | Registrar alimento |
| Sardinas100 g de pescado escurrido | 24.6 g | Perfil completo | Sin ejemplo de precio | Registrar alimento |
| Huevos2 huevos grandes, antes de cocinar | 12.9 g | Perfil completo | Sin ejemplo de precio | Registrar alimento |
| Yogur griego natural175 g de yogur | 18.4 g | Perfil completo | $2.21CAD / 25 g de proteína | Registrar alimento |
| Queso cottage150 g de queso cottage | 15.7 g | Perfil completo | $2.37CAD / 25 g de proteína | Registrar alimento |
| Leche al 2%250 mL (aprox. 258 g) | 8.5 g | Perfil completo | $1.09CAD / 25 g de proteína | Registrar alimento |
| Proteína de suero en polvo30 g de polvo seco | 23.4 g | Perfil completo | Sin ejemplo de precio | Registrar alimento |
| Tofu firme200 g de tofu, antes de cocinar | 16.2 g | Los nueve registrados | $1.84CAD / 25 g de proteína | Registrar alimento |
| Tempeh100 g de tempeh, antes de cocinar | 20.3 g | Los nueve registrados | $3.24CAD / 25 g de proteína | Registrar alimento |
| Edamame150 g de frijoles preparados y desgranados | 17.9 g | Los nueve registrados | Sin ejemplo de precio | Registrar alimento |
| Lentejas200 g de lentejas cocidas | 18 g | La variedad importa | Sin ejemplo de precio | Registrar alimento |
| Garbanzos200 g de garbanzos cocidos | 17.7 g | La variedad importa | Sin ejemplo de precio | Registrar alimento |
| Frijoles negros200 g de frijoles negros cocidos | 17.7 g | La variedad importa | Sin ejemplo de precio | Registrar alimento |
| Quinoa185 g de quinoa cocida | 8.1 g | Los nueve registrados | Sin ejemplo de precio | Registrar alimento |
| Avena en hojuelas50 g de avena en hojuelas seca | 6.6 g | La variedad importa | $0.75CAD / 25 g de proteína | Registrar alimento |
| Mantequilla de maní natural30 g de mantequilla de maní | 7.1 g | La variedad importa | $0.84CAD / 25 g de proteína | Registrar alimento |
Aún no hay alimentos que coincidan. Prueba con otro nombre o tipo de alimento.
Las estimaciones de costos usan siete ejemplos de supermercados canadienses verificados el 7 de octubre de 2026. Los precios que faltan permanecen como desconocidos. Consulta nuestras fuentes y el método de precios.
Cómo leer la comparación
Completo no
significa complicado.
«Completa» describe un perfil de aminoácidos esenciales. No es una puntuación de digestibilidad ni una valoración de lo saludable que es un alimento.
Los alimentos vegetales pueden aportar los nueve aminoácidos esenciales en distintas cantidades. La variedad a lo largo del día importa más que combinar perfectamente todos los alimentos en cada comida.
Consultar la guía sobre la calidad de las proteínas